MEETING ROOMS
규모와 목적에 맞는 9개의 공간
최대좌석수의 70~80% 셋팅을 권장합니다.
| 구분 | 면적(평) | 크기(m) | 강의식 | ㄷ자식 | ㅁ자식 | 라운드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 그랜드볼룸 | 70 | 9×23 | 150 | 56 | 64 | 80 |
| LW홀 | 100 | 9×33 | 230 | – | – | 144 |
| L홀 | 60 | 9×20 | 130 | 50 | 58 | 80 |
| W홀 | 40 | 9×13 | 60 | 30 | 38 | 40 |
| 대회의실 | 54 | 8×21 | 80 | 44 | 48 | – |
| 중회의실 | 18 | 8×7 | 40 | 20 | 28 | – |
| 소회의실 | 9 | 4×7 | 20 | 15 | 18 | – |
| 다목적회의실1 | 11 | 4×9 | 22 | 19 | 20 | – |
| 다목적회의실2 | 11 | 6×6 | 24 | 17 | 20 | – |
◆ 전 회의실 빔프로젝터·스크린·무선인터넷(WIFI) 기본 제공. 그랜드볼룸·L홀·W홀은 마이크(유선1·무선2)·음향 시스템 완비.